Arthur

Profilbild von Arthur
339 Tage dabei 3 Tage seit letztem Login

Quizze

außergewöhnliche6354 richtige Antworten in allen Quizzen 100% Mitglieder haben weniger Fragen beantwortet

Punkte

863. Platzierung in der Bestenliste 1973569 gesammelte Punkte unglaublich gut79,4% richtige Antworten

Zeiten

0,05s für die schnellste richtige Antwort ausgezeichnet5,34s für eine durchschnittliche Antwort 7078. Platzierung in der Bestenliste

Themen

Quizfragen2429 Sprache Richtige Antworten2078 Sprache Durchschnittliche Antwortzeit1,27s Kambodscha
Thema Antworten Quote Punkte Ø Zeit pro Antwort
Sprache 2141 richtig 85,85% richtig 633659 Punkte 5,16 Sekunden
Kunst und Kultur 1240 richtig 72,86% richtig 375574 Punkte 5,91 Sekunden
Deutschland 1004 richtig 80,45% richtig 310405 Punkte 5,51 Sekunden
Geographie 936 richtig 82,91% richtig 294254 Punkte 5,21 Sekunden
20. Jahrhundert 661 richtig 74,52% richtig 203664 Punkte 6 Sekunden
Berühmte Menschen 472 richtig 77% richtig 143994 Punkte 5,87 Sekunden
Natur 464 richtig 80% richtig 142540 Punkte 5,3 Sekunden
Technik 416 richtig 82,87% richtig 124881 Punkte 5,81 Sekunden
Geschichte 400 richtig 81,8% richtig 123130 Punkte 5,85 Sekunden
Literatur 391 richtig 73,91% richtig 118988 Punkte 5,76 Sekunden
Politik 380 richtig 80,17% richtig 115532 Punkte 5,91 Sekunden
Was ist das? 331 richtig 84,87% richtig 103671 Punkte 4,07 Sekunden
Musik 332 richtig 77,21% richtig 101170 Punkte 5,82 Sekunden
Tier 313 richtig 84,59% richtig 96436 Punkte 4,95 Sekunden
21. Jahrhundert 307 richtig 68,22% richtig 92156 Punkte 6,45 Sekunden
Ernährung 269 richtig 75,99% richtig 80783 Punkte 5,53 Sekunden
Sprichwort 264 richtig 96,7% richtig 74714 Punkte 4,74 Sekunden
Sport 214 richtig 70,63% richtig 64546 Punkte 5,57 Sekunden
Ökonomie 207 richtig 80,86% richtig 62695 Punkte 5,5 Sekunden
Film 205 richtig 61,19% richtig 59192 Punkte 6,66 Sekunden
DDR 177 richtig 93,16% richtig 55597 Punkte 5,3 Sekunden
Religion & Mythologie 182 richtig 80,18% richtig 54100 Punkte 6,03 Sekunden
2020er Jahre 160 richtig 68,97% richtig 48500 Punkte 6,43 Sekunden
USA 150 richtig 78,95% richtig 45575 Punkte 5,8 Sekunden
19. Jahrhundert 143 richtig 82,18% richtig 43444 Punkte 5,63 Sekunden

Das sind Arthurs letzte gespielte Quizze mit den besten Ergebnissen: