Was isst Deutschland? Eine kulinarische Reise mit 15 Quizfragen

Platz Name Antworten Punkte Quote Ø Zeit pro Antwort
1. Workshop 14 richtig 4924 Punkte 93,33% richtig 1,6 Sekunden
2. caboverde 13 richtig 4313 Punkte 86,67% richtig 3,17 Sekunden
3. Miki 13 richtig 4216 Punkte 86,67% richtig 3,92 Sekunden
4. reisemarie 12 richtig 3993 Punkte 80% richtig 2,98 Sekunden
5. Botswana16Lothar 13 richtig 3924 Punkte 86,67% richtig 6,36 Sekunden
6. quikx 12 richtig 3864 Punkte 80% richtig 4,05 Sekunden
7. momida 14 richtig 3846 Punkte 93,33% richtig 9,13 Sekunden
8. yyyyyy 12 richtig 3839 Punkte 80% richtig 4,26 Sekunden
9. Carolaseverin 12 richtig 3821 Punkte 80% richtig 4,61 Sekunden
10. schnecke 12 richtig 3807 Punkte 80% richtig 4,52 Sekunden
11. Hansmue61 12 richtig 3777 Punkte 80% richtig 4,58 Sekunden
12. Gewiloebb 12 richtig 3756 Punkte 80% richtig 5,57 Sekunden
13. backoffice 11 richtig 3500 Punkte 73,33% richtig 4,31 Sekunden
14. Honsch1405 11 richtig 3369 Punkte 73,33% richtig 5,28 Sekunden
15. Jeffe 11 richtig 3288 Punkte 73,33% richtig 5,8 Sekunden
16. DaltonQuiz 10 richtig 3157 Punkte 66,67% richtig 4,44 Sekunden
17. Mischker 10 richtig 3077 Punkte 66,67% richtig 5,99 Sekunden
18. Funker Hornsby 10 richtig 3024 Punkte 66,67% richtig 5,26 Sekunden
19. Zebegusl 11 richtig 2952 Punkte 73,33% richtig 8,85 Sekunden
20. 64 9 richtig 2750 Punkte 60% richtig 5,84 Sekunden
21. anton13 9 richtig 2710 Punkte 60% richtig 5,71 Sekunden
22. Kurzifurzi 9 richtig 2704 Punkte 60% richtig 5,53 Sekunden
23. jorgm023 9 richtig 2612 Punkte 60% richtig 5,98 Sekunden
24. Hase16 8 richtig 2165 Punkte 53,33% richtig 7,64 Sekunden

Quizze zu Thema: Deutschland, Ernährung