Pfingsten im Quiz: Hast du eine Erleuchtung oder ein Blackout?

Platz Name Antworten Punkte Quote Ø Zeit pro Antwort
1. Isis 12 richtig 4351 Punkte 92,31% richtig 0,83 Sekunden
2. Staefler 12 richtig 3991 Punkte 92,31% richtig 3,83 Sekunden
3. Ritter30 12 richtig 3939 Punkte 92,31% richtig 3,63 Sekunden
4. Workshop 11 richtig 3869 Punkte 84,62% richtig 1,65 Sekunden
5. rainyday 12 richtig 3834 Punkte 92,31% richtig 4,72 Sekunden
6. Hansmue61 11 richtig 3784 Punkte 84,62% richtig 2,42 Sekunden
7. ELFGAR 11 richtig 3654 Punkte 84,62% richtig 3,6 Sekunden
8. Charlene 11 richtig 3645 Punkte 84,62% richtig 3,7 Sekunden
9. udoering 11 richtig 3574 Punkte 84,62% richtig 4,31 Sekunden
10. grisu 12 richtig 3560 Punkte 92,31% richtig 6,8 Sekunden
11. Caro81 11 richtig 3478 Punkte 84,62% richtig 4,52 Sekunden
12. Gerlinde 11 richtig 3469 Punkte 84,62% richtig 5,07 Sekunden
13. feschli 11 richtig 3460 Punkte 84,62% richtig 5,37 Sekunden
14. Emka 12 richtig 3453 Punkte 92,31% richtig 8,3 Sekunden
15. Julia.h 12 richtig 3357 Punkte 92,31% richtig 9,12 Sekunden
16. Gelchy 10 richtig 3347 Punkte 76,92% richtig 2,29 Sekunden
17. Genius Locus 10 richtig 3281 Punkte 76,92% richtig 3,94 Sekunden
18. Flo1960 10 richtig 3246 Punkte 76,92% richtig 3,79 Sekunden
19. RH 10 richtig 3233 Punkte 76,92% richtig 4,18 Sekunden
20. Susetut 10 richtig 3202 Punkte 76,92% richtig 4,23 Sekunden
21. momida 11 richtig 3159 Punkte 84,62% richtig 7,65 Sekunden
22. Rita59 10 richtig 3103 Punkte 76,92% richtig 4,73 Sekunden
23. GabyU 10 richtig 3007 Punkte 76,92% richtig 6,43 Sekunden
24. Holofernes 9 richtig 2979 Punkte 69,23% richtig 2,74 Sekunden
25. thkm 10 richtig 2952 Punkte 76,92% richtig 6,98 Sekunden

Quizze zu Thema: Christentum, Frühling