Land & Lecker: Wie gut kennst du die niederländische Küche?

Platz Name Antworten Punkte Quote Ø Zeit pro Antwort
1. Inka07 14 richtig 4273 Punkte 100% richtig 5,21 Sekunden
2. moimoi 13 richtig 3719 Punkte 92,86% richtig 6,98 Sekunden
3. [email protected] 12 richtig 3511 Punkte 85,71% richtig 5,95 Sekunden
4. ambi 12 richtig 3282 Punkte 85,71% richtig 8,08 Sekunden
5. 64 11 richtig 3279 Punkte 78,57% richtig 5,2 Sekunden
6. Godehard 11 richtig 3267 Punkte 78,57% richtig 5,77 Sekunden
7. sam_sayonara 11 richtig 3217 Punkte 78,57% richtig 6,21 Sekunden
8. Annegret 11 richtig 3138 Punkte 78,57% richtig 6,94 Sekunden
9. Crusi 10 richtig 3033 Punkte 71,43% richtig 4,92 Sekunden
10. Kurzifurzi 11 richtig 2977 Punkte 78,57% richtig 8,63 Sekunden
11. muellerfrankfurt 10 richtig 2954 Punkte 71,43% richtig 6,23 Sekunden
12. DaltonQuiz 10 richtig 2907 Punkte 71,43% richtig 6,43 Sekunden
13. inges 10 richtig 2825 Punkte 71,43% richtig 7,51 Sekunden
14. Rudi53 9 richtig 2536 Punkte 64,29% richtig 7,09 Sekunden
15. colognefive 10 richtig 2476 Punkte 71,43% richtig 10,24 Sekunden
16. Manu1969 8 richtig 2444 Punkte 57,14% richtig 5,09 Sekunden
17. DarkKewin 8 richtig 2405 Punkte 57,14% richtig 5,87 Sekunden
18. MLu 9 richtig 2396 Punkte 64,29% richtig 8,95 Sekunden
19. big riddler 8 richtig 2353 Punkte 57,14% richtig 5,29 Sekunden
20. Hansmue61 8 richtig 2328 Punkte 57,14% richtig 6,21 Sekunden
21. marinasabrina 8 richtig 2320 Punkte 57,14% richtig 6,64 Sekunden
22. Julia.h 8 richtig 2289 Punkte 57,14% richtig 7,02 Sekunden
23. Schlaubischlumpf 8 richtig 2287 Punkte 57,14% richtig 7,04 Sekunden
24. micase 9 richtig 2257 Punkte 64,29% richtig 9,65 Sekunden
25. Hero 7 richtig 2231 Punkte 50% richtig 4,19 Sekunden

Quizze zu Thema: Niederlande, Ernährung