Land & Lecker: Wie gut kennst du die niederländische Küche?

Platz Name Antworten Punkte Quote Ø Zeit pro Antwort
1. Inka07 14 richtig 4273 Punkte 100% richtig 5,21 Sekunden
2. [email protected] 12 richtig 3511 Punkte 85,71% richtig 5,95 Sekunden
3. ambi 12 richtig 3282 Punkte 85,71% richtig 8,08 Sekunden
4. 64 11 richtig 3279 Punkte 78,57% richtig 5,2 Sekunden
5. Godehard 11 richtig 3267 Punkte 78,57% richtig 5,77 Sekunden
6. sam_sayonara 11 richtig 3217 Punkte 78,57% richtig 6,21 Sekunden
7. Crusi 10 richtig 3033 Punkte 71,43% richtig 4,92 Sekunden
8. Kurzifurzi 11 richtig 2977 Punkte 78,57% richtig 8,63 Sekunden
9. muellerfrankfurt 10 richtig 2954 Punkte 71,43% richtig 6,23 Sekunden
10. inges 10 richtig 2825 Punkte 71,43% richtig 7,51 Sekunden
11. Rudi53 9 richtig 2536 Punkte 64,29% richtig 7,09 Sekunden
12. colognefive 10 richtig 2476 Punkte 71,43% richtig 10,24 Sekunden
13. Manu1969 8 richtig 2444 Punkte 57,14% richtig 5,09 Sekunden
14. DarkKewin 8 richtig 2405 Punkte 57,14% richtig 5,87 Sekunden
15. big riddler 8 richtig 2353 Punkte 57,14% richtig 5,29 Sekunden
16. Hansmue61 8 richtig 2328 Punkte 57,14% richtig 6,21 Sekunden
17. Julia.h 8 richtig 2289 Punkte 57,14% richtig 7,02 Sekunden
18. Schlaubischlumpf 8 richtig 2287 Punkte 57,14% richtig 7,04 Sekunden
19. Hero 7 richtig 2231 Punkte 50% richtig 4,19 Sekunden
20. chluppi 8 richtig 2223 Punkte 57,14% richtig 7,85 Sekunden
21. Solte 8 richtig 2221 Punkte 57,14% richtig 7,26 Sekunden
22. Steppenwolf 7 richtig 2153 Punkte 50% richtig 4,98 Sekunden
23. Miki 9 richtig 2119 Punkte 64,29% richtig 11,74 Sekunden
24. Micha164 7 richtig 2049 Punkte 50% richtig 5,36 Sekunden
25. Tom4052 7 richtig 2040 Punkte 50% richtig 5,85 Sekunden

Quizze zu Thema: Niederlande, Ernährung