Bestenliste Punkte

Platz Name Antworten Punkte Quote Ø-Zeit
1. 405 richtig 144381 Punkte 98,54% richtig 1,56 Sekunden
2. 176 richtig 48941 Punkte 73,33% richtig 7,89 Sekunden
3. 128 richtig 35061 Punkte 68,82% richtig 8,08 Sekunden
4. 114 richtig 33700 Punkte 71,25% richtig 5,6 Sekunden
5. 99 richtig 30881 Punkte 64,29% richtig 4,75 Sekunden
6. 90 richtig 24930 Punkte 75% richtig 7,97 Sekunden
7. 82 richtig 23933 Punkte 68,33% richtig 6,61 Sekunden
8. 92 richtig 23928 Punkte 65,71% richtig 9,27 Sekunden
9. 84 richtig 22115 Punkte 69,42% richtig 8,98 Sekunden
10. 64 richtig 18851 Punkte 78,05% richtig 6,34 Sekunden
11. 65 richtig 17450 Punkte 81,25% richtig 8,82 Sekunden
12. 50 richtig 14814 Punkte 71,43% richtig 6,23 Sekunden
13. 45 richtig 13513 Punkte 68,18% richtig 6,42 Sekunden
14. 49 richtig 13348 Punkte 72,06% richtig 8,08 Sekunden
15. 38 richtig 11806 Punkte 76% richtig 4,92 Sekunden
16. 37 richtig 10680 Punkte 61,67% richtig 6,75 Sekunden
17. 33 richtig 9477 Punkte 82,5% richtig 6,14 Sekunden
18. 32 richtig 9452 Punkte 80% richtig 6,8 Sekunden
19. 32 richtig 9422 Punkte 80% richtig 5,4 Sekunden
20. 34 richtig 9386 Punkte 85% richtig 7,18 Sekunden
21. 30 richtig 9186 Punkte 50% richtig 4,96 Sekunden
22. 30 richtig 8679 Punkte 66,67% richtig 6,82 Sekunden
23. 29 richtig 8534 Punkte 64,44% richtig 6,27 Sekunden
24. 30 richtig 8400 Punkte 75% richtig 7,35 Sekunden
25. 27 richtig 7799 Punkte 67,5% richtig 6,95 Sekunden

Quizze zu Thema: Das tägliche Quiz, Quizfragen, Mobilität