Leaderboard Scored

Rank Name Answered correctly Scored Rate Ø Time per answer
1. 7528 correct 2413820 points 89,26% correct 2,83 seconds
2. 6989 correct 2072294 points 82,18% correct 5,53 seconds
3. 5114 correct 1555271 points 75,29% correct 4,43 seconds
4. 5146 correct 1444846 points 90,19% correct 6,97 seconds
5. 4695 correct 1329336 points 83,67% correct 6,53 seconds
6. 3457 correct 1056089 points 77,49% correct 3,9 seconds
7. 2862 correct 830960 points 81,75% correct 5,47 seconds
8. 2584 correct 800954 points 79,53% correct 3,93 seconds
9. 2588 correct 719010 points 77,3% correct 6,64 seconds
10. 2172 correct 717569 points 94,39% correct 1,82 seconds
11. 2525 correct 698558 points 71,67% correct 6,87 seconds
12. 2971 correct 695159 points 63,71% correct 10,87 seconds
13. 2372 correct 693287 points 70,49% correct 5,08 seconds
14. 2677 correct 686321 points 67,98% correct 8,85 seconds
15. 2256 correct 664665 points 76,29% correct 5,07 seconds
16. 2262 correct 663995 points 79,26% correct 5,01 seconds
17. 2210 correct 640625 points 83,49% correct 5,55 seconds
18. 2005 correct 629461 points 82,31% correct 3,26 seconds
19. 2112 correct 628890 points 81,51% correct 4,73 seconds
20. 2062 correct 593811 points 84,2% correct 5,61 seconds
21. 1936 correct 580995 points 79,25% correct 4,54 seconds
22. 1958 correct 570958 points 83% correct 5,22 seconds
23. 2255 correct 565279 points 78,38% correct 9,13 seconds
24. 1903 correct 557244 points 75,79% correct 5,16 seconds
25. 1904 correct 557181 points 86,47% correct 5,33 seconds

Quiz on the topic: Das tägliche Quiz, Quizfragen, Ernährung