Teekesselchen, die richtig schwer zu knacken sind

Platz Name Antworten Punkte Quote Ø Zeit pro Antwort
1. Genius Locus 8 richtig 3171 Punkte 72,73% richtig 1,63 Sekunden
2. hexe 8 richtig 2336 Punkte 72,73% richtig 11,75 Sekunden
3. thth 6 richtig 1553 Punkte 54,55% richtig 14,53 Sekunden
4. HSHS 5 richtig 1552 Punkte 45,45% richtig 9,47 Sekunden
5. Petz58 5 richtig 1513 Punkte 45,45% richtig 10,74 Sekunden
6. laisu 5 richtig 1315 Punkte 45,45% richtig 13,71 Sekunden
7. Ralli61 4 richtig 1284 Punkte 36,36% richtig 8,53 Sekunden
8. Aberhallo4 4 richtig 1194 Punkte 36,36% richtig 10,16 Sekunden
9. Astrid53 3 richtig 1136 Punkte 27,27% richtig 3,82 Sekunden
10. Tommy 62 3 richtig 998 Punkte 27,27% richtig 6,72 Sekunden
11. Havanna 3 richtig 890 Punkte 27,27% richtig 11,17 Sekunden
12. Bert 2 richtig 629 Punkte 18,18% richtig 9,77 Sekunden
13. Erich 2 richtig 621 Punkte 18,18% richtig 10,18 Sekunden
14. janisjoplin 2 richtig 589 Punkte 18,18% richtig 11,84 Sekunden
15. elisabeth03 2 richtig 557 Punkte 18,18% richtig 12,19 Sekunden
16. poeppi 2 richtig 555 Punkte 18,18% richtig 13,51 Sekunden
17. isidora 3 richtig 512 Punkte 27,27% richtig 22,93 Sekunden
18. marmia 1 richtig 287 Punkte 9,09% richtig 13,81 Sekunden
19. Linkus 1 richtig 278 Punkte 9,09% richtig 14,74 Sekunden
20. [email protected] 0 richtig 0 Punkte 0% richtig 0 Sekunden

Quizze zu Thema: Teekesselchen, Sprache