Bestenliste Antworten

Platz Name Antworten Punkte Quote Ø Zeit pro Antwort
1. 117 richtig 32971 Punkte 78,52% richtig 8,23 Sekunden
2. 78 richtig 21777 Punkte 70,91% richtig 7,18 Sekunden
3. 67 richtig 21307 Punkte 74,44% richtig 4,96 Sekunden
4. 61 richtig 19861 Punkte 91,04% richtig 3,68 Sekunden
5. 55 richtig 15151 Punkte 73,33% richtig 8,82 Sekunden
6. 48 richtig 15662 Punkte 85,71% richtig 3,99 Sekunden
7. 47 richtig 13995 Punkte 78,33% richtig 6,4 Sekunden
8. 46 richtig 12383 Punkte 76,67% richtig 9,4 Sekunden
9. 42 richtig 12240 Punkte 84% richtig 6,93 Sekunden
10. 41 richtig 12235 Punkte 82% richtig 6,14 Sekunden
11. 40 richtig 12064 Punkte 76,92% richtig 4,73 Sekunden
12. 39 richtig 12195 Punkte 78% richtig 5,54 Sekunden
13. 38 richtig 11501 Punkte 58,46% richtig 6,05 Sekunden
14. 37 richtig 11191 Punkte 82,22% richtig 6,38 Sekunden
15. 36 richtig 10741 Punkte 87,8% richtig 6,36 Sekunden
16. 35 richtig 9245 Punkte 77,78% richtig 10,03 Sekunden
17. 34 richtig 10525 Punkte 75,56% richtig 5,82 Sekunden
18. 34 richtig 9900 Punkte 85% richtig 6,84 Sekunden
19. 33 richtig 10186 Punkte 73,33% richtig 5,65 Sekunden
20. 33 richtig 9903 Punkte 82,5% richtig 5,82 Sekunden
21. 29 richtig 10258 Punkte 96,67% richtig 1,35 Sekunden
22. 29 richtig 10184 Punkte 96,67% richtig 1,53 Sekunden
23. 28 richtig 8448 Punkte 70% richtig 5,36 Sekunden
24. 28 richtig 8246 Punkte 93,33% richtig 7,07 Sekunden
25. 27 richtig 7896 Punkte 67,5% richtig 6,79 Sekunden

Quizze zu Thema: Das tägliche Quiz, Quizfragen, Tier