Leaderboard Time

Rank Name Answered correctly Scored Rate Ø Time per answer
2151. 146 correct 38197 points 53,68% correct 8,34 seconds
2152. 19 correct 5016 points 61,29% correct 8,34 seconds
2153. 183 correct 49337 points 71,48% correct 8,35 seconds
2154. 134 correct 34997 points 61,19% correct 8,35 seconds
2155. 73 correct 19383 points 81,11% correct 8,35 seconds
2156. 244 correct 64331 points 69,32% correct 8,35 seconds
2157. 20 correct 5253 points 57,14% correct 8,35 seconds
2158. 9 correct 2372 points 47,37% correct 8,36 seconds
2159. 169 correct 44739 points 70,42% correct 8,36 seconds
2160. 540 correct 140578 points 64,36% correct 8,36 seconds
2161. 438 correct 115814 points 72,04% correct 8,36 seconds
2162. 22 correct 5764 points 73,33% correct 8,36 seconds
2163. 27 correct 6920 points 67,5% correct 8,36 seconds
2164. 27 correct 6967 points 67,5% correct 8,36 seconds
2165. 274 correct 72101 points 58,3% correct 8,37 seconds
2166. 100 correct 26455 points 66,67% correct 8,37 seconds
2167. 146 correct 38574 points 65,18% correct 8,38 seconds
2168. 948 correct 251990 points 75,96% correct 8,38 seconds
2169. 4 correct 1141 points 40% correct 8,38 seconds
2170. 74 correct 19252 points 52,86% correct 8,38 seconds
2171. 12 correct 3195 points 60% correct 8,38 seconds
2172. 15 correct 3796 points 75% correct 8,38 seconds
2173. 358 correct 93743 points 68,71% correct 8,38 seconds
2174. 23 correct 6076 points 57,5% correct 8,38 seconds
2175. 33 correct 8612 points 73,33% correct 8,38 seconds

Quiz on the topic: Quizfragen, Das tägliche Quiz, Sprache