Leaderboard Time

Rank Name Answered correctly Scored Rate Ø Time per answer
2176. 27 correct 6939 points 49,09% correct 8,38 seconds
2177. 153 correct 40855 points 69,55% correct 8,38 seconds
2178. 91 correct 23518 points 64,54% correct 8,39 seconds
2179. 189 correct 48916 points 59,25% correct 8,39 seconds
2180. 22 correct 5831 points 73,33% correct 8,39 seconds
2181. 201 correct 52305 points 65,05% correct 8,39 seconds
2182. 884 correct 233211 points 68,32% correct 8,39 seconds
2183. 15 correct 4040 points 75% correct 8,4 seconds
2184. 37 correct 9791 points 74% correct 8,4 seconds
2185. 22 correct 5629 points 70,97% correct 8,41 seconds
2186. 49 correct 12877 points 67,12% correct 8,41 seconds
2187. 975 correct 257215 points 58,77% correct 8,42 seconds
2188. 16 correct 4329 points 76,19% correct 8,42 seconds
2189. 580 correct 153711 points 66,06% correct 8,42 seconds
2190. 133 correct 35376 points 79,64% correct 8,42 seconds
2191. 17 correct 4370 points 85% correct 8,43 seconds
2192. 4 correct 1063 points 40% correct 8,43 seconds
2193. 22 correct 5818 points 73,33% correct 8,43 seconds
2194. 312 correct 81284 points 61,54% correct 8,43 seconds
2195. 82 correct 21664 points 68,33% correct 8,43 seconds
2196. 196 correct 51638 points 66,89% correct 8,43 seconds
2197. 67 correct 17575 points 70,53% correct 8,44 seconds
2198. 115 correct 30572 points 66,47% correct 8,44 seconds
2199. 8 correct 2124 points 40% correct 8,44 seconds
2200. 58 correct 15456 points 72,5% correct 8,44 seconds

Quiz on the topic: Quizfragen, Das tägliche Quiz, Sprache