Leaderboard Time

Rank Name Answered correctly Scored Rate Ø Time per answer
2126. 151 correct 39778 points 67,41% correct 8,28 seconds
2127. 162 correct 42591 points 68,94% correct 8,28 seconds
2128. 73 correct 19253 points 66,36% correct 8,28 seconds
2129. 319 correct 84512 points 68,75% correct 8,29 seconds
2130. 802 correct 210099 points 61,88% correct 8,29 seconds
2131. 631 correct 165233 points 64,19% correct 8,29 seconds
2132. 36 correct 9287 points 72% correct 8,3 seconds
2133. 11 correct 2763 points 55% correct 8,3 seconds
2134. 54 correct 14285 points 54% correct 8,31 seconds
2135. 384 correct 102751 points 79,18% correct 8,31 seconds
2136. 113 correct 29258 points 62,43% correct 8,31 seconds
2137. 28 correct 7427 points 54,9% correct 8,31 seconds
2138. 31 correct 8071 points 51,67% correct 8,32 seconds
2139. 198 correct 51744 points 64,08% correct 8,32 seconds
2140. 12 correct 3151 points 48% correct 8,32 seconds
2141. 206 correct 54163 points 64,17% correct 8,32 seconds
2142. 121 correct 31931 points 61,11% correct 8,33 seconds
2143. 100 correct 26405 points 67,57% correct 8,33 seconds
2144. 180 correct 47595 points 68,44% correct 8,33 seconds
2145. 171 correct 44633 points 67,06% correct 8,34 seconds
2146. 305 correct 80954 points 73,14% correct 8,34 seconds
2147. 66 correct 17376 points 62,86% correct 8,34 seconds
2148. 81 correct 21223 points 64,8% correct 8,34 seconds
2149. 504 correct 132687 points 66,06% correct 8,34 seconds
2150. 146 correct 38197 points 53,68% correct 8,34 seconds

Quiz on the topic: Quizfragen, Das tägliche Quiz, Sprache