Leaderboard Answers

Rank Name Answered correctly Scored Rate Ø Time per answer
1076. 273 correct 66177 points 63,49% correct 10,16 seconds
1077. 273 correct 74331 points 75,83% correct 7,5 seconds
1078. 273 correct 76507 points 67,41% correct 6,4 seconds
1079. 273 correct 63956 points 68,77% correct 10,76 seconds
1080. 273 correct 71279 points 78% correct 8,37 seconds
1081. 272 correct 70155 points 75,35% correct 8,46 seconds
1082. 272 correct 78340 points 77,94% correct 5,46 seconds
1083. 272 correct 72405 points 78,61% correct 8,16 seconds
1084. 271 correct 69192 points 88,56% correct 9 seconds
1085. 271 correct 73419 points 75,91% correct 7,39 seconds
1086. 271 correct 72643 points 64,83% correct 7,47 seconds
1087. 271 correct 75460 points 66,58% correct 6,2 seconds
1088. 271 correct 70329 points 70,39% correct 8,37 seconds
1089. 270 correct 74537 points 83,33% correct 6,99 seconds
1090. 270 correct 69358 points 87,1% correct 9,1 seconds
1091. 270 correct 78114 points 78,49% correct 5,17 seconds
1092. 270 correct 72194 points 64,44% correct 6,87 seconds
1093. 269 correct 61289 points 79,12% correct 11,89 seconds
1094. 269 correct 73808 points 70,42% correct 6,74 seconds
1095. 269 correct 73400 points 66,26% correct 7,25 seconds
1096. 269 correct 68323 points 74,52% correct 9,05 seconds
1097. 268 correct 69041 points 73,83% correct 8,77 seconds
1098. 268 correct 71478 points 67,51% correct 8,23 seconds
1099. 268 correct 72112 points 83,49% correct 7,83 seconds
1100. 268 correct 64556 points 65,53% correct 10,23 seconds

Quiz on the topic: Das tägliche Quiz, Geographie, Meer