Leaderboard Answers

Rank Name Answered correctly Scored Rate Ø Time per answer
1051. 277 correct 61619 points 62,67% correct 11,91 seconds
1052. 277 correct 77751 points 69,25% correct 6,37 seconds
1053. 277 correct 74273 points 59,7% correct 7,54 seconds
1054. 277 correct 91357 points 95,52% correct 2,01 seconds
1055. 276 correct 77357 points 75,62% correct 6,51 seconds
1056. 276 correct 78634 points 85,71% correct 6,42 seconds
1057. 276 correct 74905 points 76,88% correct 6,84 seconds
1058. 275 correct 69847 points 60,18% correct 8,66 seconds
1059. 275 correct 79964 points 76,18% correct 5,2 seconds
1060. 275 correct 79733 points 82,09% correct 5,42 seconds
1061. 275 correct 70034 points 80,41% correct 8,84 seconds
1062. 275 correct 65763 points 71,61% correct 10,23 seconds
1063. 275 correct 80719 points 81,6% correct 5,12 seconds
1064. 275 correct 66348 points 71,99% correct 10,4 seconds
1065. 275 correct 72333 points 68,07% correct 8,26 seconds
1066. 274 correct 72750 points 80,59% correct 8,3 seconds
1067. 274 correct 79006 points 75,48% correct 5,44 seconds
1068. 274 correct 71707 points 77,62% correct 8,19 seconds
1069. 274 correct 75843 points 88,1% correct 7,24 seconds
1070. 274 correct 75991 points 69,9% correct 6,46 seconds
1071. 273 correct 66177 points 63,49% correct 10,16 seconds
1072. 273 correct 74331 points 75,83% correct 7,5 seconds
1073. 273 correct 76507 points 67,41% correct 6,4 seconds
1074. 273 correct 63956 points 68,77% correct 10,76 seconds
1075. 273 correct 71279 points 78% correct 8,37 seconds

Quiz on the topic: Das tägliche Quiz, Geographie, Meer