Leaderboard Time

Rank Name Answered correctly Scored Rate Ø Time per answer
101. 78 correct 23887 points 82,11% correct 3,71 seconds
102. 429 correct 131710 points 83,3% correct 3,72 seconds
103. 7 correct 2315 points 53,85% correct 3,73 seconds
104. 5 correct 1511 points 83,33% correct 3,78 seconds
105. 40 correct 12205 points 80% correct 3,8 seconds
106. 71 correct 21557 points 92,21% correct 3,8 seconds
107. 26 correct 7774 points 78,79% correct 3,85 seconds
108. 187 correct 57321 points 86,98% correct 3,86 seconds
109. 907 correct 276581 points 86,05% correct 3,91 seconds
110. 86 correct 25987 points 82,69% correct 3,91 seconds
111. 1029 correct 314957 points 87,57% correct 3,92 seconds
112. 27 correct 8191 points 90% correct 3,92 seconds
113. 60 correct 18074 points 82,19% correct 3,92 seconds
114. 14 correct 4276 points 70% correct 3,93 seconds
115. 193 correct 58209 points 82,13% correct 3,94 seconds
116. 239 correct 71867 points 77,1% correct 3,94 seconds
117. 27 correct 8686 points 58,7% correct 3,95 seconds
118. 105 correct 32395 points 80,15% correct 3,96 seconds
119. 239 correct 72537 points 85,66% correct 3,96 seconds
120. 943 correct 285912 points 79,24% correct 3,97 seconds
121. 5 correct 1627 points 26,32% correct 3,97 seconds
122. 11 correct 3390 points 57,89% correct 3,98 seconds
123. 169 correct 50876 points 85,79% correct 3,98 seconds
124. 117 correct 35642 points 80,14% correct 4 seconds
125. 10 correct 3296 points 90,91% correct 4,03 seconds

Quiz on the topic: Das tägliche Quiz, Sprache, Quizfragen