Leaderboard Time

Rank Name Answered correctly Scored Rate Ø Time per answer
801. 21 correct 6438 points 58,33% correct 5,9 seconds
802. 96 correct 27567 points 73,28% correct 5,9 seconds
803. 293 correct 84705 points 73,25% correct 5,9 seconds
804. 728 correct 209279 points 75,75% correct 5,9 seconds
805. 7 correct 2162 points 53,85% correct 5,9 seconds
806. 67 correct 18651 points 74,44% correct 5,9 seconds
807. 144 correct 41081 points 73,1% correct 5,9 seconds
808. 27 correct 7530 points 67,5% correct 5,91 seconds
809. 228 correct 64998 points 67,66% correct 5,91 seconds
810. 234 correct 67514 points 69,23% correct 5,91 seconds
811. 79 correct 22566 points 65,83% correct 5,91 seconds
812. 126 correct 35983 points 57,8% correct 5,91 seconds
813. 74 correct 21309 points 71,15% correct 5,91 seconds
814. 6 correct 1669 points 60% correct 5,91 seconds
815. 257 correct 73707 points 66,93% correct 5,91 seconds
816. 50 correct 13976 points 59,52% correct 5,91 seconds
817. 229 correct 66289 points 59,33% correct 5,91 seconds
818. 526 correct 152104 points 72,45% correct 5,91 seconds
819. 116 correct 33200 points 72,5% correct 5,91 seconds
820. 31 correct 8670 points 75,61% correct 5,91 seconds
821. 250 correct 72258 points 77,4% correct 5,91 seconds
822. 73 correct 20913 points 66,36% correct 5,91 seconds
823. 146 correct 41172 points 56,59% correct 5,91 seconds
824. 286 correct 82067 points 75,07% correct 5,92 seconds
825. 228 correct 66669 points 68,06% correct 5,92 seconds

Quiz on the topic: Das tägliche Quiz, Allgemeinwissen, Sprache