Leaderboard Quote

Rank Name Answered correctly Scored Rate Ø Time per answer
801. 554 correct 148079 points 81,95% correct 7,68 seconds
802. 476 correct 125137 points 81,93% correct 8,23 seconds
803. 2647 correct 716123 points 81,93% correct 7,4 seconds
804. 674 correct 186085 points 81,9% correct 6,76 seconds
805. 208 correct 59560 points 81,89% correct 5,78 seconds
806. 208 correct 56231 points 81,89% correct 7,52 seconds
807. 1644 correct 508073 points 81,87% correct 3,94 seconds
808. 709 correct 205268 points 81,87% correct 5,62 seconds
809. 185 correct 53666 points 81,86% correct 5,42 seconds
810. 18 correct 4505 points 81,82% correct 9,28 seconds
811. 9 correct 2760 points 81,82% correct 4,88 seconds
812. 9 correct 2508 points 81,82% correct 6,29 seconds
813. 18 correct 5568 points 81,82% correct 5,61 seconds
814. 9 correct 2366 points 81,82% correct 7,87 seconds
815. 342 correct 94294 points 81,82% correct 6,86 seconds
816. 9 correct 2026 points 81,82% correct 10,26 seconds
817. 9 correct 2393 points 81,82% correct 7,86 seconds
818. 9 correct 2502 points 81,82% correct 4,71 seconds
819. 9 correct 2318 points 81,82% correct 8,13 seconds
820. 45 correct 10166 points 81,82% correct 12,02 seconds
821. 9 correct 2262 points 81,82% correct 7,91 seconds
822. 9 correct 2528 points 81,82% correct 5,52 seconds
823. 9 correct 2307 points 81,82% correct 8,54 seconds
824. 9 correct 2567 points 81,82% correct 7,31 seconds
825. 9 correct 2374 points 81,82% correct 8,35 seconds

Quiz on the topic: Quizfragen, Das tägliche Quiz, Allgemeinwissen