Leaderboard Quote

Rank Name Answered correctly Scored Rate Ø Time per answer
801. 277 correct 83428 points 80,52% correct 4,48 seconds
802. 128 correct 37083 points 80,5% correct 5,63 seconds
803. 161 correct 45467 points 80,5% correct 6,17 seconds
804. 33 correct 9166 points 80,49% correct 7 seconds
805. 231 correct 67595 points 80,49% correct 5,5 seconds
806. 268 correct 77477 points 80,48% correct 5,96 seconds
807. 523 correct 142217 points 80,46% correct 7,33 seconds
808. 391 correct 106969 points 80,45% correct 7,02 seconds
809. 37 correct 10287 points 80,43% correct 7,88 seconds
810. 185 correct 51588 points 80,43% correct 6 seconds
811. 185 correct 49430 points 80,43% correct 7,95 seconds
812. 633 correct 187291 points 80,43% correct 4,8 seconds
813. 193 correct 48076 points 80,42% correct 9,39 seconds
814. 439 correct 122670 points 80,4% correct 6,46 seconds
815. 201 correct 49235 points 80,4% correct 9,88 seconds
816. 41 correct 10613 points 80,39% correct 8,51 seconds
817. 41 correct 10803 points 80,39% correct 8,84 seconds
818. 41 correct 10841 points 80,39% correct 8,39 seconds
819. 168 correct 45534 points 80,38% correct 7,37 seconds
820. 254 correct 66797 points 80,38% correct 8 seconds
821. 49 correct 13510 points 80,33% correct 6,81 seconds
822. 804 correct 237996 points 80,32% correct 4,8 seconds
823. 151 correct 40874 points 80,32% correct 7,04 seconds
824. 1779 correct 481454 points 80,32% correct 7,53 seconds
825. 204 correct 55782 points 80,32% correct 6,94 seconds

Quiz on the topic: Das tägliche Quiz, Quizfragen, Ernährung