Leaderboard Answers

Rank Name Answered correctly Scored Rate Ø Time per answer
1. 6355 correct 2030638 points 88,44% correct 2,84 seconds
2. 5573 correct 1644817 points 80,92% correct 5,69 seconds
3. 4377 correct 1121116 points 62,21% correct 8,73 seconds
4. 4311 correct 1122680 points 67,49% correct 8,72 seconds
5. 3925 correct 1190380 points 74,88% correct 4,54 seconds
6. 3423 correct 821192 points 67,7% correct 9,86 seconds
7. 3417 correct 964620 points 78,35% correct 6,23 seconds
8. 3315 correct 914608 points 84,42% correct 7,35 seconds
9. 3120 correct 860693 points 91,47% correct 7,58 seconds
10. 2951 correct 828785 points 75,05% correct 6,18 seconds
11. 2802 correct 825453 points 69,08% correct 5 seconds
12. 2699 correct 765215 points 72,83% correct 6,47 seconds
13. 2689 correct 772595 points 75,26% correct 5,92 seconds
14. 2560 correct 643114 points 70,1% correct 9,39 seconds
15. 2382 correct 675625 points 85,41% correct 6,35 seconds
16. 2293 correct 688665 points 75,8% correct 4,52 seconds
17. 2234 correct 593947 points 81,59% correct 7,98 seconds
18. 2153 correct 609140 points 80,91% correct 6,29 seconds
19. 2143 correct 629540 points 75,62% correct 5,13 seconds
20. 2139 correct 561997 points 75,32% correct 8,03 seconds
21. 2122 correct 603037 points 71,47% correct 6,1 seconds
22. 2081 correct 686438 points 93,28% correct 1,85 seconds
23. 2067 correct 502844 points 70,69% correct 10,13 seconds
24. 2064 correct 620721 points 84,07% correct 4,58 seconds
25. 2032 correct 581510 points 79,13% correct 6,01 seconds

Quiz on the topic: Das tägliche Quiz, Quizfragen, Ernährung