Leaderboard Answers

Rank Name Answered correctly Scored Rate Ø Time per answer
1. 11534 correct 3558632 points 79,98% correct 4,21 seconds
2. 9441 correct 2992335 points 87,99% correct 3,87 seconds
3. 9205 correct 2749101 points 82,28% correct 5,45 seconds
4. 8995 correct 2900232 points 89,83% correct 2,82 seconds
5. 5861 correct 1896541 points 86,39% correct 2,87 seconds
6. 2981 correct 867703 points 89,82% correct 6,43 seconds
7. 2950 correct 810162 points 71,99% correct 7,55 seconds
8. 2490 correct 706774 points 76,1% correct 6,54 seconds
9. 2432 correct 760058 points 84,47% correct 4,01 seconds
10. 2404 correct 706127 points 78,41% correct 6,01 seconds
11. 2159 correct 628802 points 74,47% correct 5,85 seconds
12. 2020 correct 537796 points 72,04% correct 8,12 seconds
13. 1934 correct 556639 points 70,74% correct 6,21 seconds
14. 1911 correct 638925 points 89,84% correct 2,06 seconds
15. 1770 correct 513565 points 78,77% correct 6,12 seconds
16. 1750 correct 536705 points 78,51% correct 4,59 seconds
17. 1717 correct 558157 points 80,27% correct 2,94 seconds
18. 1641 correct 453278 points 74,35% correct 7,42 seconds
19. 1624 correct 455729 points 71,2% correct 6,92 seconds
20. 1607 correct 470495 points 79,08% correct 5,82 seconds
21. 1597 correct 437052 points 72,82% correct 7,68 seconds
22. 1596 correct 478417 points 80,04% correct 5,02 seconds
23. 1584 correct 475919 points 84,98% correct 5,38 seconds
24. 1576 correct 423588 points 64,86% correct 7,8 seconds
25. 1572 correct 469327 points 81,54% correct 5,3 seconds

Quiz on the topic: Das tägliche Quiz, Quizfragen, Allgemeinwissen