Leaderboard Scored

Rank Name Answered correctly Scored Rate Ø Time per answer
201. 697 correct 198020 points 68,4% correct 6,5 seconds
202. 668 correct 197841 points 84,45% correct 5,62 seconds
203. 618 correct 197561 points 91,96% correct 3,4 seconds
204. 703 correct 196606 points 61,34% correct 6,42 seconds
205. 683 correct 195665 points 66,63% correct 6,03 seconds
206. 684 correct 195268 points 77,46% correct 6,39 seconds
207. 701 correct 195142 points 65,58% correct 7,04 seconds
208. 734 correct 194958 points 64,9% correct 8,18 seconds
209. 593 correct 194930 points 99,66% correct 2,79 seconds
210. 756 correct 194649 points 66,32% correct 9,27 seconds
211. 646 correct 192755 points 68,07% correct 5,09 seconds
212. 731 correct 192413 points 62,37% correct 8,19 seconds
213. 626 correct 192012 points 69,32% correct 5,24 seconds
214. 761 correct 191368 points 59,83% correct 9,5 seconds
215. 742 correct 191130 points 77,05% correct 9,04 seconds
216. 630 correct 190495 points 85,6% correct 4,94 seconds
217. 690 correct 190388 points 71,8% correct 7,33 seconds
218. 708 correct 189789 points 65,19% correct 7,91 seconds
219. 687 correct 189462 points 72,62% correct 7,18 seconds
220. 741 correct 189414 points 73,15% correct 9,19 seconds
221. 648 correct 189044 points 68,57% correct 5,8 seconds
222. 676 correct 187879 points 69,98% correct 7,13 seconds
223. 636 correct 187072 points 69,58% correct 5,44 seconds
224. 725 correct 186673 points 67,32% correct 8,84 seconds
225. 633 correct 186589 points 75,36% correct 5,5 seconds

Quiz on the topic: Das tägliche Quiz, Quizfragen, Sprache