Leaderboard Scored

Rank Name Answered correctly Scored Rate Ø Time per answer
3201. 11 correct 3212 points 84,62% correct 5,56 seconds
3202. 13 correct 3208 points 65% correct 9,18 seconds
3203. 12 correct 3203 points 60% correct 7,06 seconds
3204. 11 correct 3196 points 84,62% correct 6,4 seconds
3205. 11 correct 3184 points 100% correct 3,55 seconds
3206. 11 correct 3183 points 84,62% correct 5,6 seconds
3207. 11 correct 3176 points 84,62% correct 5,68 seconds
3208. 11 correct 3175 points 73,33% correct 5,47 seconds
3209. 12 correct 3168 points 60% correct 7,56 seconds
3210. 11 correct 3164 points 84,62% correct 5,11 seconds
3211. 12 correct 3148 points 80% correct 9,79 seconds
3212. 13 correct 3145 points 65% correct 10,04 seconds
3213. 11 correct 3141 points 100% correct 3,96 seconds
3214. 14 correct 3136 points 70% correct 11,89 seconds
3215. 11 correct 3133 points 100% correct 4,01 seconds
3216. 10 correct 3132 points 76,92% correct 4,44 seconds
3217. 10 correct 3115 points 90,91% correct 4,1 seconds
3218. 12 correct 3114 points 92,31% correct 8,66 seconds
3219. 10 correct 3093 points 76,92% correct 4,58 seconds
3220. 11 correct 3064 points 100% correct 4,64 seconds
3221. 10 correct 3062 points 76,92% correct 6,64 seconds
3222. 9 correct 3057 points 81,82% correct 4,38 seconds
3223. 13 correct 3055 points 65% correct 9,96 seconds
3224. 10 correct 3045 points 66,67% correct 5,06 seconds
3225. 11 correct 3039 points 55% correct 7,14 seconds

Quiz on the topic: Quizfragen, Das tägliche Quiz, Ökonomie