Leaderboard Scored

Rank Name Answered correctly Scored Rate Ø Time per answer
1. 6296 correct 2011610 points 88,53% correct 2,84 seconds
2. 5573 correct 1644817 points 80,92% correct 5,69 seconds
3. 3925 correct 1190380 points 74,88% correct 4,54 seconds
4. 4311 correct 1122680 points 67,49% correct 8,72 seconds
5. 4377 correct 1121116 points 62,21% correct 8,73 seconds
6. 3417 correct 964620 points 78,35% correct 6,23 seconds
7. 3315 correct 914608 points 84,42% correct 7,35 seconds
8. 3065 correct 845769 points 91,44% correct 7,58 seconds
9. 2951 correct 828785 points 75,05% correct 6,18 seconds
10. 3423 correct 821192 points 67,7% correct 9,86 seconds
11. 2682 correct 789134 points 69,2% correct 5,02 seconds
12. 2689 correct 772595 points 75,26% correct 5,92 seconds
13. 2699 correct 765215 points 72,83% correct 6,47 seconds
14. 2081 correct 686438 points 93,28% correct 1,85 seconds
15. 2253 correct 677053 points 75,96% correct 4,52 seconds
16. 2382 correct 675625 points 85,41% correct 6,35 seconds
17. 2560 correct 643114 points 70,1% correct 9,39 seconds
18. 2143 correct 629540 points 75,62% correct 5,13 seconds
19. 2064 correct 620721 points 84,07% correct 4,58 seconds
20. 1991 correct 620519 points 81,7% correct 3,62 seconds
21. 2153 correct 609140 points 80,91% correct 6,29 seconds
22. 2122 correct 603037 points 71,47% correct 6,1 seconds
23. 2016 correct 591425 points 81,19% correct 5,32 seconds
24. 2032 correct 581510 points 79,13% correct 6,01 seconds
25. 1936 correct 576793 points 78,99% correct 4,92 seconds

Quiz on the topic: Das tägliche Quiz, Sprache, Quizfragen