Teste dich: Aber sei auf Überraschungen gefasst!

Platz Name Antworten Punkte Quote Ø Zeit pro Antwort
1. Funker Hornsby 10 richtig 3145 Punkte 90,91% richtig 5,56 Sekunden
2. Hansmue61 9 richtig 2897 Punkte 81,82% richtig 3,92 Sekunden
3. [email protected] 9 richtig 2804 Punkte 81,82% richtig 6,08 Sekunden
4. Steppenwolf 9 richtig 2689 Punkte 81,82% richtig 6,53 Sekunden
5. Botswana16Lothar 9 richtig 2663 Punkte 81,82% richtig 6,8 Sekunden
6. Nethanial 8 richtig 2662 Punkte 72,73% richtig 3,93 Sekunden
7. reisemarie 8 richtig 2637 Punkte 72,73% richtig 3,31 Sekunden
8. Miki 8 richtig 2586 Punkte 72,73% richtig 3,62 Sekunden
9. Rapante 8 richtig 2586 Punkte 72,73% richtig 3,94 Sekunden
10. chluppi 8 richtig 2179 Punkte 72,73% richtig 8,71 Sekunden
11. cookie-babe 8 richtig 2008 Punkte 72,73% richtig 10,84 Sekunden
12. feschli 7 richtig 1997 Punkte 63,64% richtig 6,81 Sekunden
13. ankel 6 richtig 1879 Punkte 54,55% richtig 4,09 Sekunden
14. ALLEEL 7 richtig 1832 Punkte 63,64% richtig 9,17 Sekunden
15. 64 6 richtig 1704 Punkte 54,55% richtig 6,59 Sekunden
16. kleopatra 7 richtig 1697 Punkte 63,64% richtig 11,47 Sekunden
17. Bianca 5 richtig 1540 Punkte 45,45% richtig 5,22 Sekunden
18. eg 5 richtig 1421 Punkte 45,45% richtig 6,08 Sekunden
19. 2266 5 richtig 1350 Punkte 45,45% richtig 7,52 Sekunden

Quizze zu Thema: Allgemeinwissen