Alle Quizze

Bestenliste Punkte

Platz Name Antworten Punkte Quote Ø-Zeit
126. 1491 richtig 478157 Punkte 79,99% richtig 3,55 Sekunden
127. 1679 richtig 477859 Punkte 76,42% richtig 7,11 Sekunden
128. 1551 richtig 477001 Punkte 79,25% richtig 5,16 Sekunden
129. 1412 richtig 475162 Punkte 85,94% richtig 2,96 Sekunden
130. 1635 richtig 474519 Punkte 77,52% richtig 5,74 Sekunden
131. 1595 richtig 472956 Punkte 62,33% richtig 6,03 Sekunden
132. 1627 richtig 470921 Punkte 80,19% richtig 6,43 Sekunden
133. 1541 richtig 469057 Punkte 74,3% richtig 5,6 Sekunden
134. 1580 richtig 468721 Punkte 75,02% richtig 6,14 Sekunden
135. 1547 richtig 463232 Punkte 88,4% richtig 4,06 Sekunden
136. 1532 richtig 462839 Punkte 82,28% richtig 5,4 Sekunden
137. 1426 richtig 462433 Punkte 75,93% richtig 3,67 Sekunden
138. 1424 richtig 460971 Punkte 80,68% richtig 3,37 Sekunden
139. 1687 richtig 460472 Punkte 67,91% richtig 7,71 Sekunden
140. 1605 richtig 459150 Punkte 76,65% richtig 7,86 Sekunden
141. 1539 richtig 458795 Punkte 79,09% richtig 6,56 Sekunden
142. 1457 richtig 455773 Punkte 77,29% richtig 4,97 Sekunden
143. 1484 richtig 454571 Punkte 81,32% richtig 4,79 Sekunden
144. 1504 richtig 452843 Punkte 73,76% richtig 5,5 Sekunden
145. 1410 richtig 446051 Punkte 80,53% richtig 4,12 Sekunden
146. 1462 richtig 445597 Punkte 80,64% richtig 5,32 Sekunden
147. 1624 richtig 445316 Punkte 72,31% richtig 8,05 Sekunden
148. 1502 richtig 444899 Punkte 77,14% richtig 5,88 Sekunden
149. 1401 richtig 441323 Punkte 73,08% richtig 4,78 Sekunden
150. 1408 richtig 441051 Punkte 88,67% richtig 5,11 Sekunden

Quizze zu Thema: Allgemeinwissen, Geographie, Pflanze